Ver Vídeo
PAR DISCO DE FREIO TRASEIRO 550i 2006 A 2011 / X5 XDRIVE 48i 2007 A 2011 / X5 XDRIVE 50i 2010 A 2019 / X5 XDRIVE 35i 2010 A 2019 / X5 XDRIVE 35i FULL 2014 A 2020 - FREMAX BD1971
Ref: 05006932
Marca: FREMAX
Modelo: BD1971
Simulador de Frete
- Calcular frete
Aplicações do Produto
1 - Par Disco de freio Traseiro
Altura Total: 79,000mm
Diâmetro do furo central: 75,000 mm
Diâmetro externo: 345,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 120,000 mm
Espessura: 24,000 mm
Posição: Traseiro
550i 4.8 L 32V DOHC V8 2006 A 2011
645CI 4.4 L 32V DOHC V8 2004 A 2005
650I COUPE 4.8 L 32V DOHC V8 2005 A 2010
X5 3.0 L 24V DOHC L6 2000 A 2006
X5 3.0si 3.0 L 24V DOHC L6 2007 A 2009
X5 4.4 L 32V DOHC V8 2000 A 2006
X5 4.4 M POWER 4.4 L 32V DOHC V8 2018 A 2019
X5 4.8i 4.8 L 32V DOHC V8 2007 A 2008
X5 M50d 3.0 L 24V DOHC L6 2014 A 2016
X5 XDRIVE 30d 3.0 L 24V DOHC L6 2014 A 2016
X5 XDRIVE 35i 3.0 L 24V DOHC L6 2010 A 2019
X5 XDRIVE 35i FULL 3.0 L 24V DOHC L6 2014 A 2020
X5 XDRIVE 48i 4.8 L 32V DOHC V8 2007 A 2011
X5 XDRIVE 50i 4.4 L 32V DOHC V8 2010 A 2019
X5 XDRIVE 50i M SPORT 4.4 L 32V DOHC V8 2013 A 2018
X6 4.4 L 32V DOHC V8 2015 A 2019
X6 XDRIVE 35i 3.0 L 24V DOHC L6 2010 A 2016
X6 XDRIVE 50i 4.4 L 32V DOHC V8 2010 A 2017
34216771971
34216886480
Garantia
Formas de Pagamento
Avaliações
Conteúdo Da Embalagem:
1 - Par Disco de freio Traseiro
Caracteristicas:
Altura Total: 79,000mm
Diâmetro do furo central: 75,000 mm
Diâmetro externo: 345,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 120,000 mm
Espessura: 24,000 mm
Posição: Traseiro
Aplicações:
BMW
545i 4.4 L 32V DOHC V8 2003 A 2005550i 4.8 L 32V DOHC V8 2006 A 2011
645CI 4.4 L 32V DOHC V8 2004 A 2005
650I COUPE 4.8 L 32V DOHC V8 2005 A 2010
X5 3.0 L 24V DOHC L6 2000 A 2006
X5 3.0si 3.0 L 24V DOHC L6 2007 A 2009
X5 4.4 L 32V DOHC V8 2000 A 2006
X5 4.4 M POWER 4.4 L 32V DOHC V8 2018 A 2019
X5 4.8i 4.8 L 32V DOHC V8 2007 A 2008
X5 M50d 3.0 L 24V DOHC L6 2014 A 2016
X5 XDRIVE 30d 3.0 L 24V DOHC L6 2014 A 2016
X5 XDRIVE 35i 3.0 L 24V DOHC L6 2010 A 2019
X5 XDRIVE 35i FULL 3.0 L 24V DOHC L6 2014 A 2020
X5 XDRIVE 48i 4.8 L 32V DOHC V8 2007 A 2011
X5 XDRIVE 50i 4.4 L 32V DOHC V8 2010 A 2019
X5 XDRIVE 50i M SPORT 4.4 L 32V DOHC V8 2013 A 2018
X6 4.4 L 32V DOHC V8 2015 A 2019
X6 XDRIVE 35i 3.0 L 24V DOHC L6 2010 A 2016
X6 XDRIVE 50i 4.4 L 32V DOHC V8 2010 A 2017
Códigos Similares:
BMW ORIGINAL
3421677124634216771971
34216886480