Ver Vídeo
Vela De Ignição 280S 1967 A 1972 / 2300 1974 A 1986 / Fnm 2000 1974 A 1986 / 2150 1974 A 1986 / 147 1977 A 1987
Ref: 21201391
Marca: NGK
Modelo: BPR7ED
Simulador de Frete
- Calcular frete
Aplicações do Produto
1 - Vela De Ignição
2300 2.3 Álcool 1974 A 1986
Fnm 2000 2.0 Álcool 1974 A 1986
Astra 2.0 8V Álcool 1998 A 2003
Astra 2.0 8V Flexpower Flex 2009 A 2014
Cobalt 1.4 8V Flex 2011 A 2020
Corsa 1.4 8V Flex 2007 A 2012
Ipanema 1.8 Carburado Álcool 1982 A 1991
Ipanema 1.8 Efi Álcool 1992 A 1996
Ipanema 2.0 Efi Álcool 1992 A 1996
Ipanema 2.0 Mpfi Álcool 1992 A 1998
Kadett 1.8 Carburado Álcool 1982 A 1991
Kadett 1.8 Efi Álcool 1992 A 1996
Kadett 2.0 Efi Álcool 1992 A 1996
Kadett 2.0 Mpfi Álcool 1992 A 1998
Meriva 1.4 8V Flex 2008 A 2012
Montana 1.4 8V Flex 2007 A 2018
Monza 1.6 8V Álcool 1984 A 1991
Monza 1.8 8V Álcool 1984 A 1991
Monza 1.8 8V Carburado Álcool 1982 A 1994
Monza 1.8 8V Efi Álcool 1992 A 1994
Monza 2.0 8V Carburado Álcool 1982 A 1994
Monza 2.0 8V Efi Álcool 1992 A 1996
Monza 2.0 8V Mpfi Álcool 1995 A 1996
Onix 1.4 8V Flex 2012 A 2018
Prisma 1.4 8V Flex 2006 A 2018
Suprema 2.2 8V Álcool 1992 A 1998
Vectra 2.0 8V Flex 2009 A 2012
Zafira 2.0 8V Flex 2009 A 2012
Elba 1.3 8V Álcool 1986 A 1989
Elba 1.5 8V Álcool 1986 A 1996
Elba 1.6 8V Álcool 1990 A 1994
Fiorino 1.0 8V Álcool 1993 A 1996
Fiorino 1.3 8V Álcool 1988 A 1989
Fiorino 1.5 8V Álcool 1988 A 1998
Fiorino 1.6 8V Álcool 1992 A 1996
Oggi 1.0 8V Álcool 1977 A 1987
Oggi 1.3 8V Álcool 1977 A 1987
Oggi 1.5 8V Álcool 1977 A 1987
Panorama 1.3 Álcool 1977 A 1987
Prêmio 1.3 8V Álcool 1986 A 1991
Prêmio 1.5 8V Álcool 1986 A 1992
Prêmio 1.6 8V Álcool 1986 A 1992
Rallye 1.3 Álcool 1977 A 1987
Spazio 1.3 8V Álcool 1986 A 1990
Tempra 2.0 8V Álcool 1995 A 1996
Tempra 2.0 8V Carburado Álcool 1992 A 1993
Uno 1.0 8V Álcool 1993 A 2001
Uno 1.3 8V Álcool 1985 A 1991
Uno 1.5 8V Álcool 1986 A 1996
Uno 1.6 8V Álcool 1990 A 2000
Uno Furgoneta 1.5 8V Álcool 1986 A 1996
460 2.0 Gasolina 1992 A 1995
Garantia
Formas de Pagamento
Avaliações
Conteúdo Da Embalagem:
1 - Vela De Ignição
Aplicações:
Alfa Romeo
2150 2.15 Álcool 1974 A 19862300 2.3 Álcool 1974 A 1986
Fnm 2000 2.0 Álcool 1974 A 1986
Audi
100 2.2 Turbo Gasolina 1990 A 1994Chevrolet
Agile 1.4 8V Flex 2009 A 2014Astra 2.0 8V Álcool 1998 A 2003
Astra 2.0 8V Flexpower Flex 2009 A 2014
Cobalt 1.4 8V Flex 2011 A 2020
Corsa 1.4 8V Flex 2007 A 2012
Ipanema 1.8 Carburado Álcool 1982 A 1991
Ipanema 1.8 Efi Álcool 1992 A 1996
Ipanema 2.0 Efi Álcool 1992 A 1996
Ipanema 2.0 Mpfi Álcool 1992 A 1998
Kadett 1.8 Carburado Álcool 1982 A 1991
Kadett 1.8 Efi Álcool 1992 A 1996
Kadett 2.0 Efi Álcool 1992 A 1996
Kadett 2.0 Mpfi Álcool 1992 A 1998
Meriva 1.4 8V Flex 2008 A 2012
Montana 1.4 8V Flex 2007 A 2018
Monza 1.6 8V Álcool 1984 A 1991
Monza 1.8 8V Álcool 1984 A 1991
Monza 1.8 8V Carburado Álcool 1982 A 1994
Monza 1.8 8V Efi Álcool 1992 A 1994
Monza 2.0 8V Carburado Álcool 1982 A 1994
Monza 2.0 8V Efi Álcool 1992 A 1996
Monza 2.0 8V Mpfi Álcool 1995 A 1996
Onix 1.4 8V Flex 2012 A 2018
Prisma 1.4 8V Flex 2006 A 2018
Suprema 2.2 8V Álcool 1992 A 1998
Vectra 2.0 8V Flex 2009 A 2012
Zafira 2.0 8V Flex 2009 A 2012
Fiat
147 1.3 Álcool 1977 A 1987Elba 1.3 8V Álcool 1986 A 1989
Elba 1.5 8V Álcool 1986 A 1996
Elba 1.6 8V Álcool 1990 A 1994
Fiorino 1.0 8V Álcool 1993 A 1996
Fiorino 1.3 8V Álcool 1988 A 1989
Fiorino 1.5 8V Álcool 1988 A 1998
Fiorino 1.6 8V Álcool 1992 A 1996
Oggi 1.0 8V Álcool 1977 A 1987
Oggi 1.3 8V Álcool 1977 A 1987
Oggi 1.5 8V Álcool 1977 A 1987
Panorama 1.3 Álcool 1977 A 1987
Prêmio 1.3 8V Álcool 1986 A 1991
Prêmio 1.5 8V Álcool 1986 A 1992
Prêmio 1.6 8V Álcool 1986 A 1992
Rallye 1.3 Álcool 1977 A 1987
Spazio 1.3 8V Álcool 1986 A 1990
Tempra 2.0 8V Álcool 1995 A 1996
Tempra 2.0 8V Carburado Álcool 1992 A 1993
Uno 1.0 8V Álcool 1993 A 2001
Uno 1.3 8V Álcool 1985 A 1991
Uno 1.5 8V Álcool 1986 A 1996
Uno 1.6 8V Álcool 1990 A 2000
Uno Furgoneta 1.5 8V Álcool 1986 A 1996
Mercedes Benz
280S 2.8 Gasolina 1967 A 1972Mitsubishi
Colt 1.6 Gasolina 1991 A 1994Volvo
440I 1.7 Gasolina 1988 A 1996460 2.0 Gasolina 1992 A 1995