Ver Vídeo
Filtro De Ar A10000 2015 A 2024 / A8700 2015 A 2024 / Daily 45S17 2022 A 2024 / Daily 55C17 2019 A 2024 / Daily 3510 1997 A 2007 / Daily 3513 2005 A 2007 / Daily 35S14 2007 A 2019 - Wega Wr2008
Ref: 60307935
Marca: WEGA
Modelo: WR2008
Simulador de Frete
- Calcular frete
Aplicações do Produto
1 - Filtro De Ar
A8700 3.8 16V 2015 a 2024
MA 10.0 3.8 16V 2012 a 2018
MA 10.0 3.8 16V 2012 a 2024
MA 8.7 3.8 16V 2010 a 2022
MA 9.2 3.8 16V 2012 a 2024
MA 9.2 E 3.8 16V 2012 a 2018
MARRUÁ 2.8 12V 2006 a 2011
MARRUÁ 2.8 12V 2006 a 2011
MARRUÁ 2.8 12V 2006 a 2011
MARRUÁ 2.8 12V 2006 a 2011
MARRUÁ 2.8 12V 2006 a 2011
MARRUÁ 2.8 12V 2006 a 2011
MARRUÁ 2.8 12V 2006 a 2011
MARRUÁ 2.8 12V 2012 a 2015
MARRUÁ 2.8 12V 2012 a 2015
MARRUÁ 2.8 12V 2012 a 2015
MARRUÁ 2.8 12V 2012 a 2019
MARRUÁ 2.8 12V 2014 a 2024
MARRUÁ 2.8 12V 2021 a 2024
DAILY 3510 2.8 8V 1997 a 2007
DAILY 3510 2.8 8V 1997 a 2007
DAILY 3510 2.8 8V 1997 a 2007
DAILY 3510 2.8 8V 1997 a 2007
DAILY 3513 2.8 8V 2005 a 2007
DAILY 3513 2.8 8V 2005 a 2007
DAILY 35S14 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 35S14 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 35S14 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 35S14 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 35S14 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 35S14 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 35S14 3.0 16V 2012 a 2019
DAILY 35S14 3.0 16V 2012 a 2019
DAILY 3813 2.8 8V 2005 a 2007
DAILY 4012 2.8 8V 1997 a 2007
DAILY 4013 2.8 8V 2005 a 2007
DAILY 4013 2.8 8V 2005 a 2007
DAILY 4013 2.8 8V 2005 a 2007
DAILY 4180 2.8 8V 2002 a 2007
DAILY 45S14 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 45S17 3.0 16V 2012 a 2019
DAILY 45S17 3.0 16V 2013 a 2020
DAILY 45S17 3.0 16V 2013 a 2021
DAILY 45S17 3.0 16V 2013 a 2022
DAILY 45S17 3.0 16V 2022 a 2024
DAILY 45S17 3.0L 16V 2016 a 2018
DAILY 4912 2.8 8V 1997 a 2007
DAILY 4912 2.8 8V 1997 a 2007
DAILY 4912 2.8 8V 1997 a 2007
DAILY 4912 2.8 8V 1997 a 2007
DAILY 5013 2.8 8V 2005 a 2007
DAILY 5013 2.8 8V 2005 a 2007
DAILY 5013 2.8 8V 2005 a 2007
DAILY 5013 2.8 8V 2005 a 2007
DAILY 50C13 2.8 8V 1999 a 2004
DAILY 50C17 3.0 16V 2019 a 2021
DAILY 50C17 3.0 16V 2019 a 2024
DAILY 55C16 2.8 8V 2008 a 2009
DAILY 55C16 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 55C16 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 55C16 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 55C16 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 55C16 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 55C16 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 55C16 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 55C17 3.0 16V 2012 a 2019
DAILY 55C17 3.0 16V 2007 a 2015
DAILY 55C17 3.0 16V 2012 a 2015
DAILY 55C17 3.0 16V 2012 a 2017
DAILY 55C17 3.0 16V 2012 a 2017
DAILY 55C17 3.0 16V 2019 a 2024
DAILY 5912 2.8 8V 1997 a 2007
DAILY 7012 2.8 8V 2004 a 2007
DAILY 7013 2.8 8V 2005 a 2007
DAILY 70C16 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 70C16 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 70C16 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 70C16 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 70C16 3.0 16V 2010 a 2012
DAILY 70C17 3.0 16V 2011 a 2019
DAILY 70C17 3.0 16V 2012 a 2019
DAILY 70C17 3.0 16V 2012 a 2019
DAILY 70C17 3.0 16V 2015 a 2019
SCUDATO 2.8 8V 2001 a 2005
SCUDATO 2.8 8V 2001 a 2005
SCUDATO 2.8 8V 2004 a 2007
SCUDATO 2.8 8V 2005 a 2008
SCUDATO 2.8 8V 2005 a 2008
SCUDATO 2.8 8V 2005 a 2008
SCUDATO 2.8 8V 2006 a 2007
TECTOR 4.5 16V 2019 a 2024
TECTOR 4.5 16V 2019 a 2024
TECTOR 5.9 24V 2011 a 2017
TECTOR 5.9 24V 2011 a 2017
TECTOR 5.9 24V 2011 a 2017
TECTOR 5.9 24V 2012 a 2017
TECTOR 5.9 24V 2012 a 2019
TECTOR 5.9 24V 2012 a 2024
TECTOR 5.9 24V 2015 a 2019
VERTIS 3.9 16V 2010 a 2012
VERTIS 3.9 16V 2010 a 2012
VERTIS HD 3.9 16V 2012 a 2016
VERTIS HD 3.9 16V 2012 a 2016
TROLLER T4 3.0 16V 2012 a 2012
VALTRA BM125i 4.4 8V 2014 a 2020
VALTRA BM125i 4.4 8V 2014 a 2020
A1756
5801640992
93828280
5802773390
C18450/1
ARS8236
7798151943477
60307935
Garantia
Formas de Pagamento
Avaliações
Conteúdo Da Embalagem:
1 - Filtro De Ar
Aplicações:
AGRALE
A10000 3.8 16V 2015 a 2024A8700 3.8 16V 2015 a 2024
MA 10.0 3.8 16V 2012 a 2018
MA 10.0 3.8 16V 2012 a 2024
MA 8.7 3.8 16V 2010 a 2022
MA 9.2 3.8 16V 2012 a 2024
MA 9.2 E 3.8 16V 2012 a 2018
MARRUÁ 2.8 12V 2006 a 2011
MARRUÁ 2.8 12V 2006 a 2011
MARRUÁ 2.8 12V 2006 a 2011
MARRUÁ 2.8 12V 2006 a 2011
MARRUÁ 2.8 12V 2006 a 2011
MARRUÁ 2.8 12V 2006 a 2011
MARRUÁ 2.8 12V 2006 a 2011
MARRUÁ 2.8 12V 2012 a 2015
MARRUÁ 2.8 12V 2012 a 2015
MARRUÁ 2.8 12V 2012 a 2015
MARRUÁ 2.8 12V 2012 a 2019
MARRUÁ 2.8 12V 2014 a 2024
MARRUÁ 2.8 12V 2021 a 2024
IVECO
DAILY 3510 2.8 8V 1997 a 2007DAILY 3510 2.8 8V 1997 a 2007
DAILY 3510 2.8 8V 1997 a 2007
DAILY 3510 2.8 8V 1997 a 2007
DAILY 3510 2.8 8V 1997 a 2007
DAILY 3513 2.8 8V 2005 a 2007
DAILY 3513 2.8 8V 2005 a 2007
DAILY 35S14 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 35S14 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 35S14 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 35S14 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 35S14 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 35S14 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 35S14 3.0 16V 2012 a 2019
DAILY 35S14 3.0 16V 2012 a 2019
DAILY 3813 2.8 8V 2005 a 2007
DAILY 4012 2.8 8V 1997 a 2007
DAILY 4013 2.8 8V 2005 a 2007
DAILY 4013 2.8 8V 2005 a 2007
DAILY 4013 2.8 8V 2005 a 2007
DAILY 4180 2.8 8V 2002 a 2007
DAILY 45S14 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 45S17 3.0 16V 2012 a 2019
DAILY 45S17 3.0 16V 2013 a 2020
DAILY 45S17 3.0 16V 2013 a 2021
DAILY 45S17 3.0 16V 2013 a 2022
DAILY 45S17 3.0 16V 2022 a 2024
DAILY 45S17 3.0L 16V 2016 a 2018
DAILY 4912 2.8 8V 1997 a 2007
DAILY 4912 2.8 8V 1997 a 2007
DAILY 4912 2.8 8V 1997 a 2007
DAILY 4912 2.8 8V 1997 a 2007
DAILY 5013 2.8 8V 2005 a 2007
DAILY 5013 2.8 8V 2005 a 2007
DAILY 5013 2.8 8V 2005 a 2007
DAILY 5013 2.8 8V 2005 a 2007
DAILY 50C13 2.8 8V 1999 a 2004
DAILY 50C17 3.0 16V 2019 a 2021
DAILY 50C17 3.0 16V 2019 a 2024
DAILY 55C16 2.8 8V 2008 a 2009
DAILY 55C16 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 55C16 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 55C16 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 55C16 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 55C16 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 55C16 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 55C16 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 55C17 3.0 16V 2012 a 2019
DAILY 55C17 3.0 16V 2007 a 2015
DAILY 55C17 3.0 16V 2012 a 2015
DAILY 55C17 3.0 16V 2012 a 2017
DAILY 55C17 3.0 16V 2012 a 2017
DAILY 55C17 3.0 16V 2019 a 2024
DAILY 5912 2.8 8V 1997 a 2007
DAILY 7012 2.8 8V 2004 a 2007
DAILY 7013 2.8 8V 2005 a 2007
DAILY 70C16 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 70C16 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 70C16 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 70C16 3.0 16V 2007 a 2012
DAILY 70C16 3.0 16V 2010 a 2012
DAILY 70C17 3.0 16V 2011 a 2019
DAILY 70C17 3.0 16V 2012 a 2019
DAILY 70C17 3.0 16V 2012 a 2019
DAILY 70C17 3.0 16V 2015 a 2019
SCUDATO 2.8 8V 2001 a 2005
SCUDATO 2.8 8V 2001 a 2005
SCUDATO 2.8 8V 2004 a 2007
SCUDATO 2.8 8V 2005 a 2008
SCUDATO 2.8 8V 2005 a 2008
SCUDATO 2.8 8V 2005 a 2008
SCUDATO 2.8 8V 2006 a 2007
TECTOR 4.5 16V 2019 a 2024
TECTOR 4.5 16V 2019 a 2024
TECTOR 5.9 24V 2011 a 2017
TECTOR 5.9 24V 2011 a 2017
TECTOR 5.9 24V 2011 a 2017
TECTOR 5.9 24V 2012 a 2017
TECTOR 5.9 24V 2012 a 2019
TECTOR 5.9 24V 2012 a 2024
TECTOR 5.9 24V 2015 a 2019
VERTIS 3.9 16V 2010 a 2012
VERTIS 3.9 16V 2010 a 2012
VERTIS HD 3.9 16V 2012 a 2016
VERTIS HD 3.9 16V 2012 a 2016
TROLLER
TROLLER T4 3.0 16V 2005 a 2012TROLLER T4 3.0 16V 2012 a 2012
VALTRA
VALTRA BM125i 4.4 8V 2014 a 2020VALTRA BM125i 4.4 8V 2014 a 2020
VALTRA BM125i 4.4 8V 2014 a 2020
Códigos Similares:
CASE ORIGINAL
87370414DEUTZ
6015001014002DONALDSON
P628181FRAM
CA10221A1756
HENGST
E1253LINPECA
SRS2480IVECO ORIGINAL
58025257255801640992
93828280
5802773390
JAPANPARTS
FA8280SMAHLE
LX2532MANN-FILTER
C18450/2C18450/1
PUROLATOR
A1164TECFIL
ARS8234ARS8236
TROLLER ORIGINAL
2001321001TURBO FILTROS
TR23614VOX
HD8234Código de Barras:
7798151943477
SKU:
60307935